PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 01-16
| RESUL | RESUL | |||
| PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | |||
| CAÑETE C.D. BASE | C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | |||
| U.D. LA VOZ | FUTBOL CLUB AGUILARENSE | |||
| VILLA DEL RIO C.F. | CD. AD. SAN FERMIN | |||
| ALMEDINILLA ATL. | U.D. LAS PALMERAS | |||
| C.D. MONTALBEÑO | C.D. CIUDAD DE LUCENA | |||
| U.D. SUR | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | |||
| PRIEGUENSE A.F. | C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL |
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 02-17
| RESUL | RESUL | |||
| ALMODOVAR DEL RIO C.F. | PRIEGUENSE A.F. | |||
| C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | |||
| FUTBOL CLUB AGUILARENSE | CAÑETE C.D. BASE | |||
| CD. AD. SAN FERMIN | U.D. LA VOZ | |||
| U.D. LAS PALMERAS | VILLA DEL RIO C.F. | |||
| C.D. CIUDAD DE LUCENA | ALMEDINILLA ATL. | |||
| C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | C.D. MONTALBEÑO | |||
| C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | U.D. SUR |
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 03-18
| RESUL | RESUL | |||
| ALMODOVAR DEL RIO C.F. | C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | |||
| PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | FUTBOL CLUB AGUILARENSE | |||
| CAÑETE C.D. BASE | CD. AD. SAN FERMIN | |||
| U.D. LA VOZ | U.D. LAS PALMERAS | |||
| VILLA DEL RIO C.F. | C.D. CIUDAD DE LUCENA | |||
| ALMEDINILLA ATL. | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | |||
| C.D. MONTALBEÑO | C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | |||
| PRIEGUENSE A.F. | U.D. SUR |
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 04-19
| RESUL | RESUL | |||
| C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | PRIEGUENSE A.F. | |||
| FUTBOL CLUB AGUILARENSE | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | |||
| CD. AD. SAN FERMIN | PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | |||
| U.D. LAS PALMERAS | CAÑETE C.D. BASE | |||
| C.D. CIUDAD DE LUCENA | U.D. LA VOZ | |||
| C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | VILLA DEL RIO C.F. | |||
| C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | ALMEDINILLA ATL. | |||
| U.D. SUR | C.D. MONTALBEÑO |
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 05-20
| RESUL | RESUL | |||
| C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | FUTBOL CLUB AGUILARENSE | |||
| ALMODOVAR DEL RIO C.F. | CD. AD. SAN FERMIN | |||
| PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | U.D. LAS PALMERAS | |||
| CAÑETE C.D. BASE | C.D. CIUDAD DE LUCENA | |||
| U.D. LA VOZ | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | |||
| VILLA DEL RIO C.F. | C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | |||
| ALMEDINILLA ATL. | U.D. SUR | |||
| PRIEGUENSE A.F. | C.D. MONTALBEÑO |
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 06-21
| RESUL | RESUL | |||
| FUTBOL CLUB AGUILARENSE | PRIEGUENSE A.F. | |||
| CD. AD. SAN FERMIN | C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | |||
| U.D. LAS PALMERAS | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | |||
| C.D. CIUDAD DE LUCENA | PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | |||
| C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | CAÑETE C.D. BASE | |||
| C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | U.D. LA VOZ | |||
| U.D. SUR | VILLA DEL RIO C.F. | |||
| C.D. MONTALBEÑO | ALMEDINILLA ATL. |
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 07-22
| RESUL | RESUL | |||
| FUTBOL CLUB AGUILARENSE | CD. AD. SAN FERMIN | |||
| C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | U.D. LAS PALMERAS | |||
| ALMODOVAR DEL RIO C.F. | C.D. CIUDAD DE LUCENA | |||
| PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | |||
| CAÑETE C.D. BASE | C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | |||
| U.D. LA VOZ | U.D. SUR | |||
| VILLA DEL RIO C.F. | C.D. MONTALBEÑO | |||
| PRIEGUENSE A.F. | ALMEDINILLA ATL. |
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 08-23
| RESUL | RESUL | |||
| CD. AD. SAN FERMIN | PRIEGUENSE A.F. | |||
| U.D. LAS PALMERAS | FUTBOL CLUB AGUILARENSE | |||
| C.D. CIUDAD DE LUCENA | C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | |||
| C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | |||
| C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | |||
| U.D. SUR | CAÑETE C.D. BASE | |||
| C.D. MONTALBEÑO | U.D. LA VOZ | |||
| ALMEDINILLA ATL. | VILLA DEL RIO C.F. |
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 09-24
| RESUL | RESUL | |||
| CD. AD. SAN FERMIN | U.D. LAS PALMERAS | |||
| FUTBOL CLUB AGUILARENSE | C.D. CIUDAD DE LUCENA | |||
| C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | |||
| ALMODOVAR DEL RIO C.F. | C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | |||
| PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | U.D. SUR | |||
| CAÑETE C.D. BASE | C.D. MONTALBEÑO | |||
| U.D. LA VOZ | ALMEDINILLA ATL. | |||
| PRIEGUENSE A.F. | VILLA DEL RIO C.F. |
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 10-25
| RESUL | RESUL | |||
| U.D. LAS PALMERAS | PRIEGUENSE A.F. | |||
| C.D. CIUDAD DE LUCENA | CD. AD. SAN FERMIN | |||
| C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | FUTBOL CLUB AGUILARENSE | |||
| C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | |||
| U.D. SUR | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | |||
| C.D. MONTALBEÑO | PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | |||
| ALMEDINILLA ATL. | CAÑETE C.D. BASE | |||
| VILLA DEL RIO C.F. | U.D. LA VOZ |
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 11-26
| RESUL | RESUL | |||
| U.D. LAS PALMERAS | C.D. CIUDAD DE LUCENA | |||
| CD. AD. SAN FERMIN | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | |||
| FUTBOL CLUB AGUILARENSE | C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | |||
| C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | U.D. SUR | |||
| ALMODOVAR DEL RIO C.F. | C.D. MONTALBEÑO | |||
| PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | ALMEDINILLA ATL. | |||
| CAÑETE C.D. BASE | VILLA DEL RIO C.F. | |||
| PRIEGUENSE A.F. | U.D. LA VOZ |
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 12-27
| RESUL | RESUL | |||
| C.D. CIUDAD DE LUCENA | PRIEGUENSE A.F. | |||
| C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | U.D. LAS PALMERAS | |||
| C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | CD. AD. SAN FERMIN | |||
| U.D. SUR | FUTBOL CLUB AGUILARENSE | |||
| C.D. MONTALBEÑO | C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | |||
| ALMEDINILLA ATL. | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | |||
| VILLA DEL RIO C.F. | PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | |||
| U.D. LA VOZ | CAÑETE C.D. BASE |
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 13-28
| RESUL | RESUL | |||
| C.D. CIUDAD DE LUCENA | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | |||
| U.D. LAS PALMERAS | C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | |||
| CD. AD. SAN FERMIN | U.D. SUR | |||
| FUTBOL CLUB AGUILARENSE | C.D. MONTALBEÑO | |||
| C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | ALMEDINILLA ATL. | |||
| ALMODOVAR DEL RIO C.F. | VILLA DEL RIO C.F. | |||
| PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | U.D. LA VOZ | |||
| PRIEGUENSE A.F. | CAÑETE C.D. BASE |
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 14-29
| RESUL | RESUL | |||
| PRIEGUENSE A.F. | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | |||
| C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | C.D. CIUDAD DE LUCENA | |||
| U.D. SUR | U.D. LAS PALMERAS | |||
| C.D. MONTALBEÑO | CD. AD. SAN FERMIN | |||
| ALMEDINILLA ATL. | FUTBOL CLUB AGUILARENSE | |||
| VILLA DEL RIO C.F. | C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | |||
| U.D. LA VOZ | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | |||
| CAÑETE C.D. BASE | PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. |
PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
CALENDARIO JORNADAS 15-30
| RESUL | RESUL | |||
| C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | |||
| C.D. CIUDAD DE LUCENA | U.D. SUR | |||
| U.D. LAS PALMERAS | C.D. MONTALBEÑO | |||
| CD. AD. SAN FERMIN | ALMEDINILLA ATL. | |||
| FUTBOL CLUB AGUILARENSE | VILLA DEL RIO C.F. | |||
| C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | U.D. LA VOZ | |||
| ALMODOVAR DEL RIO C.F. | CAÑETE C.D. BASE | |||
| PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | PRIEGUENSE A.F. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario