ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. CIUDAD DE LUCENA | 29 | 23 | 2 | 4 | 92 | 31 | 71 | |
2 | U.D. LA VOZ | 29 | 22 | 4 | 3 | 100 | 27 | 70 | |
3 | ALMODOVAR DEL RIO C.F. | 29 | 20 | 5 | 4 | 65 | 27 | 65 | |
4 | U.D. LAS PALMERAS | 29 | 17 | 5 | 7 | 68 | 48 | 56 | |
5 | CD. AD. SAN FERMIN | 29 | 16 | 5 | 8 | 53 | 35 | 53 | |
6 | U.D. SUR | 29 | 13 | 4 | 12 | 55 | 54 | 43 | |
7 | C.D. ALCOLEA LOS ANGELES U.D. | 29 | 10 | 9 | 10 | 44 | 39 | 39 | |
8 | C.D. RVO. BELMEZANO C.F. | 29 | 9 | 7 | 13 | 43 | 54 | 34 | |
9 | C.D. MONTALBEÑO | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 50 | 34 | |
10 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | 29 | 10 | 3 | 16 | 40 | 46 | 33 | |
11 | PRIEGUENSE A.F. | 29 | 9 | 4 | 16 | 49 | 73 | 31 | |
12 | CAÑETE C.D. BASE | 29 | 8 | 7 | 14 | 46 | 73 | 31 | |
13 | VILLA DEL RIO C.F. | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 62 | 31 | |
14 | ALMEDINILLA ATL. | 29 | 7 | 3 | 19 | 34 | 66 | 24 | |
15 | C.D. CASTRO DEL RIO-CAJASOL | 29 | 5 | 6 | 18 | 35 | 64 | 21 | |
16 | FUTBOL CLUB AGUILARENSE | 29 | 5 | 4 | 20 | 35 | 79 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario